<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[电动车 - 轮船]]></title>
<link>http://www.cnc001.com/cnc/</link>
<description><![CDATA[介绍电动车,汽车,自行车,火车等交通工具]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[chenyuewei@126.com(cnc001)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>电动车</title> 
	<url>http://www.cnc001.com/cnc/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.cnc001.com/cnc/</link> 
	<description>电动车</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=120</link>
			<title><![CDATA[轮船的速度是多少]]></title>
			<author>chenyuewei@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[轮船]]></category>
			<pubDate>Mon,14 May 2007 18:31:29 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=120</guid>	
		<description><![CDATA[轮船的速度是多少<br/>轮船速度的一节是多少<br/>一节＝一海里/小时＝1.852公里/小时&nbsp;<br/><br/>[节]：为轮船航行速度的单位，后来，也用於风及洋流的速度。&nbsp;<br/><br/>“节”的代号是英文“Knot”，是指地球子午线上纬度1分的长度，由于地球略呈椭球体状，不同纬度处的1分弧度略有差异。在赤道上1海里约等于1843米；纬度45°处约等于1852.2&nbsp;米，两极约等于1861.6&nbsp;米。1929年国际水文地理学会议，通过用1分平均长度1852米作为1海里；1948年国际人命安全会议承认，1852米或6O76.115英尺为1海里，故国际上采用1852米为标准海里长度。中国承认这一标准，用代号“M”表示。&nbsp;<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=119</link>
			<title><![CDATA[轮船的来历]]></title>
			<author>chenyuewei@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[轮船]]></category>
			<pubDate>Mon,14 May 2007 18:30:23 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=119</guid>	
		<description><![CDATA[轮船的来历&nbsp;<br/>&#34;轮船&#34;一词始于我国唐代，它的出现与船的动力改革有关。&nbsp;<br/><br/>原来,我国唐代李皋发明了&#34;桨轮船&#34;。他在船的舷侧或艉部装上带有桨叶的桨轮,靠人力踩动桨轮轴,使轮周上的桨叶拨水推动船体前进。因为这种船的桨轮下半部浸入水中,上半部露出水面,所以称为&#34;明轮船&#34;或&#34;轮船&#34;，以便和人工划桨的木船、风力推动的帆船相区别。&nbsp;<br/><br/>而最早建造蒸汽轮船的是法国发明家乔弗菜，他在1769年就建造了世界第一艘蒸汽轮船“皮罗斯卡菲”号，用蒸汽机启动。后来，英国人薛明敦在1802年也建成一艘蒸汽轮船。可惜它们均未得到实际应用。&nbsp;<br/><br/>直到1807年9月，美国人富尔敦设计、制造的蒸汽轮船“克莱蒙特”号试航成功，才使轮船开始真正成功为水上舞台的主角。“克莱蒙特”号，全长45.72米，宽9.14米，排水量100吨，船速每小时6.4公里。&nbsp;<br/><br/>蒸汽机船发明后，用蒸汽机为动力代替人力带动桨轮，沿用了100多年之久。&nbsp;<br/><br/>后来螺旋桨推进器取代了桨轮，这种“明轮船”被淘汰了。因为称呼上的通俗和习惯，用螺旋桨推进的船仍称为“轮船”，并沿袭至今。&nbsp;]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=118</link>
			<title><![CDATA[轮船的分类]]></title>
			<author>chenyuewei@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[轮船]]></category>
			<pubDate>Mon,14 May 2007 18:29:34 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=118</guid>	
		<description><![CDATA[轮船的分类&nbsp;<br/><br/>按不同的标准，则有不同的分类：&nbsp;<br/><br/>1.&nbsp;按民用运输可分为客船、货船、渡船、驳船；&nbsp;<br/><br/>2.&nbsp;按航行区域可分为海船、内河船和港湾船；&nbsp;<br/><br/>3.&nbsp;按航行状态可分为排水量船、滑行艇、水翼船、气垫船、冲翼艇；&nbsp;<br/><br/>4.&nbsp;按动力装置可分为蒸汽动力装置船、内燃机动力装置船、核动力船、电力推进船；&nbsp;<br/><br/>5.&nbsp;按推进器形式分：螺旋桨船、平旋推进器船、喷水推进器船、喷气推进器船、螺杆艇、明轮船。&nbsp;<br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>