<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[电动车 - 大客车]]></title>
<link>http://www.cnc001.com/cnc/</link>
<description><![CDATA[介绍电动车,汽车,自行车,火车等交通工具]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[chenyuewei@126.com(cnc001)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>电动车</title> 
	<url>http://www.cnc001.com/cnc/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.cnc001.com/cnc/</link> 
	<description>电动车</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=108</link>
			<title><![CDATA[厦门金龙小型客车报价表&#34;金旅牌&#34;]]></title>
			<author>chenyuewei@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[大客车]]></category>
			<pubDate>Tue,13 May 2008 23:48:08 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=108</guid>	
		<description><![CDATA[厦门金龙小型客车报价表&#34;金旅牌&#34;<br/>&nbsp;&nbsp;金旅牌客车&nbsp;由厦门金龙旅行车有限公司生产制造<br/>序号&nbsp;品牌&nbsp;型号&nbsp;市场参考价↑&nbsp;&nbsp;<br/>1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;金旅牌&nbsp;XML6601C2&nbsp;218000元&nbsp;&nbsp;<br/>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;金旅牌&nbsp;XML6700C2&nbsp;243000元&nbsp;&nbsp;<br/>3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;金旅牌&nbsp;XML6700C2H&nbsp;267000元&nbsp;&nbsp;<br/>4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;金旅牌&nbsp;XML6796E1G&nbsp;268000元&nbsp;&nbsp;<br/>5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;金旅牌&nbsp;XML6796E1A&nbsp;274000元&nbsp;&nbsp;<br/>6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;金旅牌&nbsp;XML6836E1G&nbsp;290000元&nbsp;&nbsp;<br/>7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;金旅牌&nbsp;XML6836E1A&nbsp;295000元&nbsp;&nbsp;<br/>8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;金旅牌&nbsp;XML6700C&nbsp;308000元&nbsp;&nbsp;<br/>9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;金旅牌&nbsp;XML6796E3G&nbsp;311000元&nbsp;&nbsp;<br/>10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;金旅牌&nbsp;XML6837E13&nbsp;312000元&nbsp;&nbsp;<br/>11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;金旅牌&nbsp;XML6704E1&nbsp;316000元&nbsp;&nbsp;<br/>12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;金旅牌&nbsp;XML6796E5A&nbsp;316000元&nbsp;&nbsp;<br/>13&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;金旅牌&nbsp;XML6836E5G&nbsp;332000元&nbsp;&nbsp;<br/>14&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;金旅牌&nbsp;XML6836E5A&nbsp;337000元&nbsp;&nbsp;<br/>15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;金旅牌&nbsp;XML6700C4H&nbsp;371000元&nbsp;&nbsp;<br/>16&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;金旅牌&nbsp;XML6700CH&nbsp;371000元&nbsp;&nbsp;<br/>17&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;金旅牌&nbsp;XML6837E13&nbsp;372000元&nbsp;&nbsp;<br/>18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;金旅牌&nbsp;XML6896E5G&nbsp;381000元&nbsp;&nbsp;<br/>19&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;金旅牌&nbsp;XML6896E1G&nbsp;397000元&nbsp;&nbsp;<br/>20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;金旅牌&nbsp;XML6936E5G&nbsp;400000元&nbsp;&nbsp;]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=106</link>
			<title><![CDATA[厦门金龙大客车价格表]]></title>
			<author>chenyuewei@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[大客车]]></category>
			<pubDate>Tue,13 May 2008 23:38:58 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=106</guid>	
		<description><![CDATA[厦门金龙大客车价格表<br/>车&nbsp;型&nbsp;规&nbsp;格&nbsp;型&nbsp;号&nbsp;座位数&nbsp;市场零售价&nbsp;政府采购价&nbsp;优惠幅度&nbsp;运&nbsp;费&nbsp;购&nbsp;置&nbsp;税&nbsp;备&nbsp;注&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6128&nbsp;55&nbsp;1486000&nbsp;1466000&nbsp;-20000&nbsp;125299&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6127C&nbsp;55&nbsp;916300&nbsp;896300&nbsp;-20000&nbsp;76606&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6127C&nbsp;55&nbsp;845000&nbsp;825000&nbsp;-20000&nbsp;70512&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6122CBW&nbsp;55&nbsp;868000&nbsp;848000&nbsp;-20000&nbsp;72478&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6122CBW&nbsp;55&nbsp;771000&nbsp;751000&nbsp;-20000&nbsp;64188&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6830HB&nbsp;33&nbsp;317000&nbsp;297000&nbsp;-20000&nbsp;25384&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6830HB1&nbsp;33&nbsp;327000&nbsp;307000&nbsp;-20000&nbsp;26239&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6830HB2(选)&nbsp;33&nbsp;406800&nbsp;386800&nbsp;-20000&nbsp;33059&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6830HB2&nbsp;33&nbsp;417000&nbsp;397000&nbsp;-20000&nbsp;33931&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6830HB2&nbsp;33&nbsp;462000&nbsp;442000&nbsp;-20000&nbsp;37777&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6778B&nbsp;29&nbsp;397000&nbsp;377000&nbsp;-20000&nbsp;32222&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6778B&nbsp;29&nbsp;442000&nbsp;422000&nbsp;-20000&nbsp;36068&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6118C1&nbsp;51&nbsp;845000&nbsp;825000&nbsp;-20000&nbsp;70512&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6118C1B&nbsp;51&nbsp;788000&nbsp;768000&nbsp;-20000&nbsp;65641&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6118C1B&nbsp;51&nbsp;798000&nbsp;778000&nbsp;-20000&nbsp;66495&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6118C1B&nbsp;51&nbsp;718000&nbsp;698000&nbsp;-20000&nbsp;59658&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6118C1&nbsp;51&nbsp;815000&nbsp;795000&nbsp;-20000&nbsp;67948&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6118C1&nbsp;51&nbsp;845000&nbsp;825000&nbsp;-20000&nbsp;70512&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6118C1H&nbsp;51&nbsp;894500&nbsp;874500&nbsp;-20000&nbsp;74743&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6886H&nbsp;33+1&nbsp;480000&nbsp;460000&nbsp;-20000&nbsp;39316&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6895&nbsp;33+1+1&nbsp;510000&nbsp;490000&nbsp;-20000&nbsp;41880&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6830HB2&nbsp;32+1&nbsp;417000&nbsp;397000&nbsp;-20000&nbsp;33931&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6119&nbsp;49&nbsp;592000&nbsp;572000&nbsp;-20000&nbsp;48888&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6119&nbsp;47&nbsp;638000&nbsp;618000&nbsp;-20000&nbsp;52820&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6118C1&nbsp;51&nbsp;801000&nbsp;781000&nbsp;-20000&nbsp;66752&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6886H&nbsp;37&nbsp;460000&nbsp;440000&nbsp;-20000&nbsp;37606<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=107</link>
			<title><![CDATA[厦门金龙客车报价表]]></title>
			<author>chenyuewei@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[大客车]]></category>
			<pubDate>Thu,13 Mar 2008 23:39:22 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=107</guid>	
		<description><![CDATA[厦门金龙客车报价表<br/>车&nbsp;型&nbsp;规&nbsp;格&nbsp;型&nbsp;号&nbsp;座位数&nbsp;市场零售价&nbsp;政府采购价&nbsp;优惠幅度&nbsp;运&nbsp;费&nbsp;购&nbsp;置&nbsp;税&nbsp;备&nbsp;注&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6128&nbsp;55&nbsp;1486000&nbsp;1466000&nbsp;-20000&nbsp;125299&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6127C&nbsp;55&nbsp;916300&nbsp;896300&nbsp;-20000&nbsp;76606&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6127C&nbsp;55&nbsp;845000&nbsp;825000&nbsp;-20000&nbsp;70512&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6122CBW&nbsp;55&nbsp;868000&nbsp;848000&nbsp;-20000&nbsp;72478&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6122CBW&nbsp;55&nbsp;771000&nbsp;751000&nbsp;-20000&nbsp;64188&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6830HB&nbsp;33&nbsp;317000&nbsp;297000&nbsp;-20000&nbsp;25384&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6830HB1&nbsp;33&nbsp;327000&nbsp;307000&nbsp;-20000&nbsp;26239&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6830HB2(选)&nbsp;33&nbsp;406800&nbsp;386800&nbsp;-20000&nbsp;33059&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6830HB2&nbsp;33&nbsp;417000&nbsp;397000&nbsp;-20000&nbsp;33931&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6830HB2&nbsp;33&nbsp;462000&nbsp;442000&nbsp;-20000&nbsp;37777&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6778B&nbsp;29&nbsp;397000&nbsp;377000&nbsp;-20000&nbsp;32222&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6778B&nbsp;29&nbsp;442000&nbsp;422000&nbsp;-20000&nbsp;36068&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6118C1&nbsp;51&nbsp;845000&nbsp;825000&nbsp;-20000&nbsp;70512&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6118C1B&nbsp;51&nbsp;788000&nbsp;768000&nbsp;-20000&nbsp;65641&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6118C1B&nbsp;51&nbsp;798000&nbsp;778000&nbsp;-20000&nbsp;66495&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6118C1B&nbsp;51&nbsp;718000&nbsp;698000&nbsp;-20000&nbsp;59658&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6118C1&nbsp;51&nbsp;815000&nbsp;795000&nbsp;-20000&nbsp;67948&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6118C1&nbsp;51&nbsp;845000&nbsp;825000&nbsp;-20000&nbsp;70512&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6118C1H&nbsp;51&nbsp;894500&nbsp;874500&nbsp;-20000&nbsp;74743&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6886H&nbsp;33+1&nbsp;480000&nbsp;460000&nbsp;-20000&nbsp;39316&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6895&nbsp;33+1+1&nbsp;510000&nbsp;490000&nbsp;-20000&nbsp;41880&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6830HB2&nbsp;32+1&nbsp;417000&nbsp;397000&nbsp;-20000&nbsp;33931&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6119&nbsp;49&nbsp;592000&nbsp;572000&nbsp;-20000&nbsp;48888&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6119&nbsp;47&nbsp;638000&nbsp;618000&nbsp;-20000&nbsp;52820&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6118C1&nbsp;51&nbsp;801000&nbsp;781000&nbsp;-20000&nbsp;66752&nbsp;<br/>厦门金龙客车&nbsp;XMQ6886H&nbsp;37&nbsp;460000&nbsp;440000&nbsp;-20000&nbsp;37606&nbsp;]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>