<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[电动车 - 汽车]]></title>
<link>http://www.cnc001.com/cnc/</link>
<description><![CDATA[介绍电动车,汽车,自行车,火车等交通工具]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[chenyuewei@126.com(cnc001)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>电动车</title> 
	<url>http://www.cnc001.com/cnc/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.cnc001.com/cnc/</link> 
	<description>电动车</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=248</link>
			<title><![CDATA[6万到7万买什么车好]]></title>
			<author>chenyuewei@126.com(cyw)</author>
			<category><![CDATA[汽车]]></category>
			<pubDate>Sat,13 Mar 2010 11:02:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=248</guid>	
		<description><![CDATA[6万到7万买什么车好<br/>深圳这边有什么车性价比高&nbsp;<br/>问题补充：最好是两厢的车，可以搬家<br/>建议你考虑雪佛兰乐骋，长城炫丽这两款车，都挺不错的&nbsp;<br/>1.海福星（推荐）<br/>价&nbsp;格：&nbsp;5.98-7.68&nbsp;万元<br/>推荐理由：海福星的高品质来源于海马强大的技术实力、成熟的生产平台、卓越的品质管理体系及完善的配套体系，在同价位当中，海福星具有高品质的优势。&nbsp;海福星在福美来的基础上没有进行变动，保留了福美来车型的经典元素，大气之中，更显稳重和成熟气息，彰显驾驭者的理智之选。而配置方面，采用了三菱技术的4G18成熟发动机，它具有体积小、动力强劲平稳、性能平稳等优势，而其74kw/6000rpm及133nm/4500rpm的功率和扭矩，足够大多数消费者需要，因此，优势的性能以及不俗的动力表现，深得国内众多车型的青睐，如比亚迪F3、华晨骏捷、东南菱帅、哈飞赛马和赛豹等，都采用了这一发动机匹配。而操控性方面，海福星自然是一脉相承，源自福美来品牌的优质基因，自然表现不俗：智能可调助力转向系统、麦弗逊及TTL独立悬挂系统，均保障了整车舒适性与操控性的完美结合。<br/><br/>2.V3菱悦（推荐）<br/>价&nbsp;格：5.98-8.59&nbsp;万元<br/>推荐理由：传承了三菱、克莱斯勒、道奇等国际品牌经典技术的V3菱悦，外观设计均衡，其动力性能与丰富配置在同级车中是最大的亮点，全面满足驾乘者悦之趣。V3菱悦全系均搭载三菱技术1.5L&nbsp;MIVEC发动机，是三菱汽车特别为中国市场研发调校，首度进入中国市场并应用于V3菱悦，其具备可变气门正时系统，最大功率高达81Kw/6000rpm，最大扭矩可达134N.m/3000rpm。根据实际测试，1.5L&nbsp;MIVEC发动机的整体性能表现甚至优于1.6L发动机，在油耗上却仅相当于搭载1.3L发动机车型，60公里等速下百公里油耗仅为4.3L，达到欧Ⅳ排放标准，实现了高效与节油的完美结合。<br/><br/>3.比亚迪F3（推荐）<br/>价&nbsp;格：&nbsp;5.58-9.58&nbsp;万元<br/>推荐理由：比亚迪F3是比亚迪汽车下线的一款A＋级乘用车，比亚迪F3的设计理念是借鉴了日、韩系汽车发展的成功经验及模式。“mm”的设计理念（即表示人能够享受车内空间的最大化，车必须的机器占有空间最小）。动力与悬挂部分，采用了东安三菱生产的4g18排量1.6升顶置单凸轮轴（sohc）、四缸16气门发动机。像之前比较熟悉的东南菱帅和哈飞赛豹也都是用的这款发动机。技术虽老但很成熟，同时在比亚迪F3身上省油、经济的特点也是消费者予以认可的事实。<br/><br/>4.雅绅特（推荐）<br/><br/>价&nbsp;格：7.18-10.58万元<br/><br/><br/>推荐理由：雅绅特将是一款为目前“节约型小康社会”量身定做的经济性车型，雅绅特在外部尺寸、动力、安全性和舒适性方面全新演绎了“节约型小康社会”下的“平民主义”，时尚却又不乏沉稳。<br/><br/>5.新赛欧（推荐）<br/><br/>价&nbsp;格：5.68-6.88万元<br/><br/><br/>推荐理由：新赛欧共有1.2L和1.4L排量的动力组合可供选择，这两款发动机的最大功率分别为64千瓦和76千瓦，值得一提的是，这两款发动机采用了PDA可变进气口和免维护正时链条技术，1.4L排量发动机还使用了VGIS可变进气歧管，这在目前的小排量发动机中算是技术比较新的，完全可以满足日常的家用。<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=192</link>
			<title><![CDATA[别克凯越多少钱]]></title>
			<author>chenyuewei@126.com(cyw)</author>
			<category><![CDATA[汽车]]></category>
			<pubDate>Mon,02 Mar 2009 18:17:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=192</guid>	
		<description><![CDATA[<strong>别克凯越多少钱</strong><br/>三厢的:&nbsp;<br/>1.6LX&nbsp;11.78W&nbsp;<br/>1.6LX-AT&nbsp;12.78W&nbsp;<br/>1.8LS-AT&nbsp;15.68W&nbsp;<br/>HRV的:&nbsp;<br/>1.6LX&nbsp;MT&nbsp;10.98W&nbsp;<br/>1.6MT&nbsp;11.98W&nbsp;<br/>1.6AT&nbsp;12.98W&nbsp;<br/>旅行车系列;&nbsp;<br/>1.8MT舒适;12.78W&nbsp;<br/>1.8AT豪华;16.28W&nbsp;<br/>如果你到4S店砍他下价,应该还会便宜些的!&nbsp;<br/><strong>别克凯越多少钱</strong><br/>上海通用别克凯越最新报价表（万元）<br/>&nbsp;<br/>别克凯越&nbsp;指导价&nbsp;现价&nbsp;降幅<br/>&nbsp;<br/>1.6&nbsp;MT&nbsp;舒适型&nbsp;10.78&nbsp;8.38&nbsp;↘2.40&nbsp;<br/>&nbsp;1.6&nbsp;MT&nbsp;豪华型&nbsp;&nbsp;11.78&nbsp;&nbsp;9.38&nbsp;&nbsp;↘2.40&nbsp;<br/>1.6&nbsp;AT&nbsp;豪华型&nbsp;12.78&nbsp;10.38&nbsp;↘2.40&nbsp;<br/>1.8&nbsp;MT&nbsp;豪华型&nbsp;12.18&nbsp;9.78&nbsp;↘2.40&nbsp;<br/>1.8&nbsp;AT&nbsp;豪华型&nbsp;13.18&nbsp;10.78&nbsp;↘2.40&nbsp;<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=177</link>
			<title><![CDATA[别克凯越价格表,价钱]]></title>
			<author>chenyuewei@126.com(cyw)</author>
			<category><![CDATA[汽车]]></category>
			<pubDate>Sat,28 Feb 2009 11:01:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=177</guid>	
		<description><![CDATA[别克凯越内饰设计追求时尚感，配置暖银色中控面板、原木装饰及双暖色调搭配、可多向调节，配音响控制按钮的真皮方向盘、高性能空调系统、高级A／V&nbsp;系统等。在动力系统方面，别克凯越配置了通用最新一代的“Twin-Tech”1.8升发动机系统，该款发动机为16气门双顶置凸轮轴设计及可变进气管，排放达到欧洲3号标准。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;别克凯越的原型车历经全球范围180万公里的耐力长跑和不断的调校优化，其底盘及动力系统已通过考验。在此基础上上海通用针对中国气候、&nbsp;路况以及油品等特殊情况，又展开近10万公里的本土化适应性耐久测试，先后到达新疆吐鲁番、海南、定远等地，在恶劣路况和高温状态下，上海泛亚技术中心对别克凯越进行每天15小时不间断的严酷试验，考察底盘及动力总成系统系统的耐力并以实地测试数据，再度优化发动机标定及底盘，使之成为真正适合中国市场的中级轿车。<br/>随着新一批新款中级轿车的上市，上海通用别克凯越面临巨大的市场竞争压力。在此情形下，降价促销也许是最直接有效的方法吧。记者从上海二级经销商处获知，目前凯越三厢车的优惠幅度又创新高。相对于二月底2.2万元的现金优惠，此次让利幅度又增加了2000元，保持在24000元，并且赠送一张20次免人工费保养金卡。具体价格请见下表：<br/><strong>别克凯越价格表,价钱</strong><br/>凯越三厢&nbsp;厂商指导价&nbsp;经销商报价&nbsp;优惠幅度&nbsp;<br/>凯越&nbsp;三厢1.6&nbsp;LS&nbsp;MT&nbsp;10.78万&nbsp;8.38万&nbsp;↓24000元&nbsp;<br/>凯越&nbsp;三厢1.6&nbsp;LE&nbsp;MT&nbsp;11.78万&nbsp;9.38万&nbsp;↓24000元&nbsp;<br/>凯越&nbsp;三厢1.6&nbsp;LE&nbsp;AT&nbsp;12.78万&nbsp;10.38万&nbsp;↓24000元&nbsp;<br/>凯越&nbsp;三厢1.8&nbsp;LE&nbsp;MT&nbsp;12.18万&nbsp;9.78万&nbsp;↓24000元&nbsp;<br/>凯越&nbsp;三厢1.8&nbsp;LE&nbsp;AT&nbsp;13.18万&nbsp;10.78万&nbsp;↓24000元&nbsp;<br/><img src="http://www.cnc001.com/cnc/attachments/month_0902/g2009228105847.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.cnc001.com/cnc/attachments/month_0902/g2009228105853.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.cnc001.com/cnc/attachments/month_0902/7200922810591.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=176</link>
			<title><![CDATA[别克凯越,凯越汽车介绍]]></title>
			<author>chenyuewei@126.com(cyw)</author>
			<category><![CDATA[汽车]]></category>
			<pubDate>Sat,28 Feb 2009 11:00:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=176</guid>	
		<description><![CDATA[别克凯越介绍<br/>　　凯越Excelle于2003年4月19日上市，以世界级的设计、融合全球的优势科技，树立了中级轿车新标准，凯越现代外观极具雕塑感的欧洲风格和精致简练的审美元素。而凯越HRV于2004年10月20日上市，由“世纪设计大师”意大利国宝级名师乔治亚罗设计，充满时尚与活力的气息，是一款经典两厢车。&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;上海通用汽车生产的“别克凯越”（Buick&nbsp;Exce11e）是中级轿车。它的原型车是通用汽车最新开发的全球化中级轿车，由大宇汽车科技公司（GMDAT）主导设计和开发，曾在英国、西班牙、瑞典、澳大利亚、美国、中国等数十个国家进行了多达180万公里的测试，其韩国版和欧洲版已先后于2002年11月和2003年3月发布，北美版也将在2003年内行销美国及加拿大市场。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;别克凯越的外形设计由意大利的全球顶级汽车设计公司Pininfarina（皮尼法里纳）担纲；通用全球动力总成主力供应商澳大利亚霍顿（Holden）公司为其配备1.8升的新一代Twin-Tech发动机，上海通用汽车在这一全球平台上，利用泛亚技术中心的产品工程优势，针对中国路况特征和市场需求，进行了本土化改进和调校。具有现代感的外观、内部空间宽敞、人性化配备、动力系统效率高，兼具公务商务和私家用途。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;别克凯越车身前后保险杠延伸至车侧转角处，与整个车身侧面完全处于同一平面，车肩梭线从车身两侧有力划过，车身采用现代雕塑感极强的线条，且衔接各平面之间的圆角短促，令整车线条流畅且富于动感和刚性。设计最为人性化的是车中储物箱／盒达16处之多；后座宽敞，腿部空间舒适；座椅可以6／4分割折叠，与后备箱贯通扩大了行李储藏容积，有比较高的空间利用率。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;别克凯越内饰设计追求时尚感，配置暖银色中控面板、原木装饰及双暖色调搭配、可多向调节，配音响控制按钮的真皮方向盘、高性能空调系统、高级A／V&nbsp;系统等。在动力系统方面，别克凯越配置了通用最新一代的“Twin-Tech”1.8升发动机系统，该款发动机为16气门双顶置凸轮轴设计及可变进气管，排放达到欧洲3号标准。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;别克凯越的原型车历经全球范围180万公里的耐力长跑和不断的调校优化，其底盘及动力系统已通过考验。在此基础上上海通用针对中国气候、&nbsp;路况以及油品等特殊情况，又展开近10万公里的本土化适应性耐久测试，先后到达新疆吐鲁番、海南、定远等地，在恶劣路况和高温状态下，上海泛亚技术中心对别克凯越进行每天15小时不间断的严酷试验，考察底盘及动力总成系统系统的耐力并以实地测试数据，再度优化发动机标定及底盘，使之成为真正适合中国市场的中级轿车。<br/><img src="http://www.cnc001.com/cnc/attachments/month_0902/g2009228105847.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.cnc001.com/cnc/attachments/month_0902/g2009228105853.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.cnc001.com/cnc/attachments/month_0902/7200922810591.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=174</link>
			<title><![CDATA[奇瑞电动汽车价格,图片]]></title>
			<author>chenyuewei@126.com(cyw)</author>
			<category><![CDATA[汽车]]></category>
			<pubDate>Fri,27 Feb 2009 17:13:43 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=174</guid>	
		<description><![CDATA[花一万块钱就能买一辆纯电动的汽车，这个愿望随着奇瑞S18电动车的推出和国家对新能源补贴政策的出台，在今年年底就能实现。<br/><br/>　　最高车速可以达到120Km/h，一次充电续驶里程可以达到120Km-150Km。真正实现零排放、零污染，2月16日，奇瑞首台自主研发的纯电动汽车S18电动汽车顺利下线。<br/><br/>　　奇瑞S18电动汽车是在S18整车平台上开发的一款高速纯电动轿车，整车搭载了336V&nbsp;40Kw大功率电驱动系统，配备了40Ah&nbsp;高性能磷酸铁锂电池。充电对消费者来说也非常的快捷和方便，利用220V民用充电即可，充电时间一般在4-6小时；也还可以进行快速充电，半个小时即可充到电池电量的80%。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;奇瑞公司副总经理袁涛在下线仪式现场说：“我们的电动汽车采用了世界最先进的技术，具有高效节能、操作简单、无级变速、安静等特点，而且价格也很适合家庭购买。”<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作为自主品牌汽车的领军者，早在2001年奇瑞就开始了电动汽车研究，2004年&nbsp;“国家节能环保汽车工程技术研究中心”落户奇瑞，以中心为依托，奇瑞公司承担了多项国家“863”节能与新能源汽车重大专项，并取得了一系列重大成果。在电动汽车关键零部件和核心技术方面，目前已经形成一整套关键零部件研发能力，在电机、电机驱动系统、DC/DC、先进动力电池、电池管理系统、整车控制器等方面都初步形成了批量生产能力，掌握了电动汽车开发的核心技术、标定技术和试验验证技术。同时，有丰富的产品线作为搭建节能环保汽车的平台，使奇瑞节能环保汽车更易于走向市场，走向家庭，这是奇瑞汽车的另一个优势。<br/><img src="http://www.cnc001.com/cnc/attachments/month_0902/y200922717125.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>　　按照奇瑞公司新能源产品开发规划，奇瑞已完成了高性能低排放汽油机（1.6/2.0&nbsp;CBR&nbsp;VVT)、弱混合动力系统(BSG)、高压共轨高速直喷柴油机（1.9&nbsp;TCI)、中度混合动力系统(ISG)、灵活燃料汽车（甲醇+乙醇+汽油+CNG)、纯电动车(EV)的研发。混合动力方面，中国首款BSG混合动力车奇瑞A5&nbsp;BSG混合动力车已于1月10日上市，今年还将推出中度混合系统ISG等系列新能源产品。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“设计制造更安全、更节能、更环保的车型是我们的企业责任，在当前的经济环境下，奇瑞将会依托在新能制造源、新技术方面的研发成果，实现‘弯道超车’。”奇瑞公司总经理助理金弋波告诉记者。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=173</link>
			<title><![CDATA[奇瑞电动汽车]]></title>
			<author>chenyuewei@126.com(cyw)</author>
			<category><![CDATA[汽车]]></category>
			<pubDate>Fri,27 Feb 2009 17:05:43 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=173</guid>	
		<description><![CDATA[　　奇瑞汽车曾在2008北京车展展出的“五娃系列”小车中的“NN”两厢车虽未上市，但在上周，搭载电动机的纯电动版“NN”已率先在位于芜湖的奇瑞工厂内下线。<br/><br/>　　奇瑞对这款纯电动版“NN”的称法为“S18电动汽车”。据了解，该车搭载一部电压为336V，最大功率为40千瓦的电驱动系统。<br/><br/>　　奇瑞提供的数据显示，S18电动汽车最高时速可达120公里/小时，一次充电续驶里程可达120公里到150公里。该车配备的电池组为40Ah磷酸铁锂电池。<br/><br/>　　奇瑞方面称，S18电动汽车可以在民用220V电源上进行充电，充电时间在4到6小时之间，此外也可进行快速充电，“半个小时即可充到电池电量的80%”。<br/><br/>　　奇瑞目前未公布该车的市场计划，公司副总经理袁涛表示，这款新能源车型的价格将“很适合家庭购买”。<br/><br/>　　奇瑞汽车股份有限公司称，按照该公司的新能源产品开发规划，目前已完成了1.6升、2.0升&nbsp;CBR&nbsp;VVT高性能低排放汽油机、弱混合动力系统BSG、1.9升&nbsp;TCI高压共轨高速直喷柴油机、中度混合动力系统ISG、甲醇+乙醇+汽油+CNG灵活燃料汽车和纯电动车的研发.<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=172</link>
			<title><![CDATA[奇瑞QQ价格表]]></title>
			<author>chenyuewei@126.com(cyw)</author>
			<category><![CDATA[汽车]]></category>
			<pubDate>Fri,27 Feb 2009 17:01:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=172</guid>	
		<description><![CDATA[奇瑞QQ3系列介绍&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>拥有靓丽色彩、灵炫外形、时尚配置的奇瑞QQ3是国内第一款专为时尚人群打造的轿车；也是中国第一款拥有汽车文化的轿车，通过四届QQ文化节的开展与传播，奇瑞QQ3在中国汽车行业树立起了积极乐观、时尚个性的品牌形象。短短4年的时间，奇瑞QQ3已拥有十几个产品系列，近40万的庞大客户群体，并获得了近百家媒体评选的60多个奖项，拥有遍布全国的QQ车友会100多个，它已经成为中国汽车工业史上最具影响力的汽车品牌之一。&nbsp;目前，奇瑞QQ3为其所属系列下的最新车系。&nbsp;<br/>&nbsp;<br/>基本信息&nbsp;<br/>生产厂商&nbsp;&nbsp;&nbsp;奇瑞&nbsp;产地&nbsp;&nbsp;国产&nbsp;&nbsp;<br/>服务电话&nbsp;&nbsp;&nbsp;400-883-8888&nbsp;官方网站&nbsp;&nbsp;点击进入&nbsp;<br/>燃油标准&nbsp;&nbsp;&nbsp;93号&nbsp;排放&nbsp;&nbsp;国四&nbsp;<br/>保养周期&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000公里&nbsp;保修政策&nbsp;&nbsp;2年/5万公里&nbsp;&nbsp;<br/><br/>车款名称&nbsp;油耗&nbsp;最大功率&nbsp;变速箱&nbsp;指导价&nbsp;包牌价&nbsp;添加到对比篮&nbsp;<br/>排量0.8L车款&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对比本排量下所有车款&nbsp;<br/>奇瑞&nbsp;QQ3&nbsp;0.8L&nbsp;手动&nbsp;启航版&nbsp;3.7L&nbsp;38/6000&nbsp;5档手动&nbsp;3.38万&nbsp;&nbsp;4.01万&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>排量1.1L车款&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对比本排量下所有车款&nbsp;<br/>奇瑞&nbsp;QQ3&nbsp;1.1L&nbsp;手动&nbsp;启航版&nbsp;3.9L&nbsp;50/6000&nbsp;5档手动&nbsp;3.70万&nbsp;&nbsp;4.35万&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>奇瑞&nbsp;QQ3&nbsp;1.1L&nbsp;AMT&nbsp;启航版&nbsp;3.8L&nbsp;50/6000&nbsp;5档半自动&nbsp;4.78万&nbsp;&nbsp;5.5万&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=194</link>
			<title><![CDATA[兰博基尼价格,兰博基尼跑车价格]]></title>
			<author>chenyuewei@126.com(cyw)</author>
			<category><![CDATA[汽车]]></category>
			<pubDate>Mon,02 Feb 2009 19:21:01 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=194</guid>	
		<description><![CDATA[<strong>兰博基尼价格</strong>,<strong>兰博基尼跑车价格</strong><br/>兰博基尼Gallardo&nbsp;SPYDER&nbsp;338万元&nbsp;指导价：&nbsp;338.00万元&nbsp;<br/>品牌：兰博基尼&nbsp;系列：Gallardo&nbsp;<br/>排量(L)&nbsp;5.0&nbsp;长/宽/高(mm)&nbsp;4300/1900/1184&nbsp;<br/>轴距(mm)&nbsp;2560&nbsp;最大功率(kW)&nbsp;382&nbsp;<br/>油耗(L)&nbsp;17&nbsp;最高时速(km/h)&nbsp;314&nbsp;<br/>变速器&nbsp;6挡自动&nbsp;最大扭矩(Nm)&nbsp;510&nbsp;<br/>发动机&nbsp;5.0L&nbsp;520马力&nbsp;V10&nbsp;<br/>兰博基尼Gallardo&nbsp;5.0&nbsp;MT&nbsp;298万元&nbsp;<br/>排量(L)&nbsp;5.0&nbsp;长/宽/高(mm)&nbsp;4300/1900/1165&nbsp;<br/>轴距(mm)&nbsp;2560&nbsp;最大功率(kW)&nbsp;368&nbsp;<br/>油耗(L)&nbsp;19.5&nbsp;最高时速(km/h)&nbsp;309&nbsp;<br/>变速器&nbsp;6挡手动&nbsp;最大扭矩(Nm)&nbsp;510&nbsp;<br/>发动机&nbsp;5.0L&nbsp;500马力&nbsp;V10&nbsp;<br/><strong>兰博基尼价格</strong>,<i>兰博基尼跑车价格</i><br/>兰博基尼Murcielago&nbsp;E-Grar&nbsp;6.5&nbsp;AT&nbsp;438万元&nbsp;<br/>排量(L)&nbsp;6.5&nbsp;长/宽/高(mm)&nbsp;4610/2058/1135&nbsp;<br/>轴距(mm)&nbsp;2665&nbsp;最大功率(kW)&nbsp;471&nbsp;<br/>油耗(L)&nbsp;21.5&nbsp;最高时速(km/h)&nbsp;330&nbsp;<br/>变速器&nbsp;6挡自动&nbsp;最大扭矩(Nm)&nbsp;660&nbsp;<br/>发动机&nbsp;6.5L&nbsp;640马力&nbsp;V12&nbsp;<br/>兰博基尼Murcielago&nbsp;6.5&nbsp;MT&nbsp;438万元&nbsp;指导价：&nbsp;438.00万元&nbsp;<br/>排量(L)&nbsp;6.5&nbsp;长/宽/高(mm)&nbsp;4610/2058/1135&nbsp;<br/>轴距(mm)&nbsp;2665&nbsp;最大功率(kW)&nbsp;471&nbsp;<br/>油耗(L)&nbsp;21.5&nbsp;最高时速(km/h)&nbsp;340&nbsp;<br/>变速器&nbsp;6挡手动&nbsp;最大扭矩(Nm)&nbsp;660&nbsp;<br/>发动机&nbsp;6.5L&nbsp;640马力&nbsp;V12&nbsp;]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=193</link>
			<title><![CDATA[别克凯越1.6报价]]></title>
			<author>chenyuewei@126.com(cyw)</author>
			<category><![CDATA[汽车]]></category>
			<pubDate>Fri,02 Jan 2009 18:18:55 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=193</guid>	
		<description><![CDATA[别克凯越1.6报价<br/>价格区间：7.88-13.98万<br/>关于凯越1.6&nbsp;<br/>凯越车型有1.6和1.8两个排量。其中1.6排量的有两款可供选择，分别为1.6&nbsp;LX-MT（手动舒适型）和1.6&nbsp;LE-MT（手动豪华型）。凯越1.6的排量1.598升比起1.8的1.799升少了0.201则功率和扭矩也略逊，有78KW/6000转的最大功率以及142NM/4000转的最大扭矩。1.6升凯越装配的是大宇的发动机，而有别于其1.8款的发动机。不过采用了D16五速手动变速箱后，最高车速是180KM/H；百公里加速12.7S反而要比1.8的快。&nbsp;<br/>全新凯越1.6LX&nbsp;MT是凯越中配置最低的车型，省略了电动天窗、真皮座椅、驾驶员座8向可调，倒车雷达等。<br/>相比LX车型，LE增加了电动天窗、高级真皮座椅、驾驶员座椅腰部支撑、远程发动机启动等功能。<br/>全新凯越1.6LE&nbsp;MT比LX车型配置稍高，增加了电动天窗、真皮座椅、驾驶员座8向可调，倒车雷达等。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=167</link>
			<title><![CDATA[马自达6 现在市场上的报价大概是多少?]]></title>
			<author>chenyuewei@126.com(cyw)</author>
			<category><![CDATA[汽车]]></category>
			<pubDate>Sat,29 Nov 2008 22:02:26 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=167</guid>	
		<description><![CDATA[马自达6&nbsp;现在市场上的报价大概是多少?<br/><br/>一汽马自达6<br/>2.0&nbsp;6MT标准型&nbsp;15.30万-17.98万&nbsp;<br/>2.0&nbsp;自动豪华型&nbsp;16.25万-18.98万&nbsp;<br/>2.0&nbsp;自动超豪华&nbsp;17.08万-19.98万&nbsp;<br/>2.3&nbsp;自动旗舰型&nbsp;18.88万-21.98万&nbsp;<br/>2.0&nbsp;AT&nbsp;轿跑&nbsp;18.20万-20.98万&nbsp;<br/>2.3&nbsp;AT&nbsp;轿跑&nbsp;20.58万-23.98万&nbsp;<br/>2.3&nbsp;多功能轿车&nbsp;17.88万-20.88万&nbsp;<br/><br/>2.0&nbsp;6MT标准型&nbsp;15.05万发动机：&nbsp;<br/>L4&nbsp;排量：2.0&nbsp;马力：146&nbsp;变速箱：6MT&nbsp;<br/><br/>2.0&nbsp;自动豪华型&nbsp;16.15万&nbsp;<br/>发动机：L4&nbsp;排量：2.0&nbsp;马力：146&nbsp;变速箱：5AT&nbsp;<br/><br/>2.0&nbsp;自动超豪华&nbsp;17.06万-19.98万&nbsp;<br/>发动机：L4&nbsp;排量：2.0&nbsp;马力：146&nbsp;变速箱：5AT&nbsp;<br/><br/>2.3&nbsp;自动旗舰型&nbsp;18.68万&nbsp;<br/>发动机：L4&nbsp;排量：2.3&nbsp;马力：163&nbsp;变速箱：5AT&nbsp;<br/><br/>2.0&nbsp;AT&nbsp;轿跑&nbsp;18.90万&nbsp;<br/>发动机：L4&nbsp;排量：2.0&nbsp;马力：146&nbsp;变速箱：5AT&nbsp;<br/><br/>2.3&nbsp;AT&nbsp;轿跑&nbsp;20.85万&nbsp;<br/>发动机：L4&nbsp;排量：2.3&nbsp;马力：163&nbsp;变速箱：5AT&nbsp;<br/><br/>2.3&nbsp;多功能轿车&nbsp;19.05万发动机:&nbsp;<br/>L4&nbsp;排量：2.3&nbsp;马力：163&nbsp;变速箱：5AT&nbsp;<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>