<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[电动车 - 面包车]]></title>
<link>http://www.cnc001.com/cnc/</link>
<description><![CDATA[介绍电动车,汽车,自行车,火车等交通工具]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[chenyuewei@126.com(cnc001)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>电动车</title> 
	<url>http://www.cnc001.com/cnc/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.cnc001.com/cnc/</link> 
	<description>电动车</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=198</link>
			<title><![CDATA[面包车报废年限是多久]]></title>
			<author>chenyuewei@126.com(cyw)</author>
			<category><![CDATA[面包车]]></category>
			<pubDate>Tue,03 Feb 2009 11:06:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=198</guid>	
		<description><![CDATA[<strong>面包车报废年限是多久</strong><br/>2000年12月18日，国家经贸委、国家计委、公安部、国家环保总局联合下发了“关于调整汽车报废标准若干规定的通知”（国经贸资源〔2000〕1202号），全文如下：&nbsp;<br/><br/>　　为了鼓励技术进步、节约资源，促进汽车消费，现决定将1997年制定的汽车报废标准中非营运载客汽车和旅游载客汽车的使用年限及办理延缓的报废标准调整为：&nbsp;<br/><br/>　　一、9座（含9座）以下非营运载客汽车（包括轿车、含越野型）使用15年。&nbsp;<br/><br/>　　二、旅游载客汽车和9座以上非营运载客汽车使用10年。&nbsp;<br/><br/>　　三、上述车辆达到报废年限后需继续使用的，必须依据国家机动车安全、污染物排放有关规定进行严格检验，检验合格后可延长使用年限。但旅游载客汽车和9座以上非营运载客汽车可延长使用年限最长不超过10年。&nbsp;<br/><br/>　　四、对延长使用年限的车辆，应当按照公安交通管理部门和环境保护部门的规定，增加检验次数。一个检验周期内连续三次检验不符合要求的，应注销登记，不允许再上路行驶。&nbsp;<br/><br/>　　五、营运车辆转为非营运车辆或非营运车辆转为营运车辆，一律按营运车辆的规定报废。&nbsp;<br/><br/>　　六、本通知没有调整的内容和其他类型的汽车（包括右置方向盘汽车），仍按照国家经贸委等部门《关于发布〈汽车报废标准〉的通知》（国经贸经〔1997〕456号）和《关于调整轻型载货汽车报废标准的通知》（国经贸经〔1998〕407号）执行。&nbsp;<br/><br/>　　七、本通知所称非营运载客汽车是指：单位和个人不以获取运输利润为目的的自用载客汽车；旅游载客汽车是指：经各级旅游主管部门批准的旅行社专门运载游客的自用载客汽车。&nbsp;<br/><br/>　　八、本通知自发布之日起施行。&nbsp;2000年12月18日&nbsp;]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=116</link>
			<title><![CDATA[面包车品牌对比]]></title>
			<author>chenyuewei@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[面包车]]></category>
			<pubDate>Wed,14 May 2008 18:21:11 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=116</guid>	
		<description><![CDATA[面包车品牌对比<br/><br/>面包车品牌比较多，长安、五菱、哈飞、一汽等等。这些都还不错！<br/><br/>五菱还不错，就是空间小了一点,如果是乘坐就别选五菱，五菱的座椅薄，坐上很难受，但是五菱的发动机很好，底盘也不错，就是后桥有异响，但是不影响行车。<br/>长安车的综合性能不错，但是发动机不是很好。<br/>哈飞和一汽佳宝整车的质量都不是很好。<br/>昌河车还是不错的，但是小毛病比较多。<br/>东风小康开起来很舒服，但是其他性能不是太好。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=66</link>
			<title><![CDATA[长安微型面包车报价]]></title>
			<author>chenyuewei@126.com(cyw)</author>
			<category><![CDATA[面包车]]></category>
			<pubDate>Tue,25 Mar 2008 23:23:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=66</guid>	
		<description><![CDATA[长安微型面包车报价<br/>长安镭蒙<br/>巧妙的车身腰线形成独特而动感的曲线，前大灯采用了晶钻式反射板和高透明的灯罩，尾灯将转向灯、制动灯、倒车灯、后雾灯集合于一体。“镭蒙”使用JL465Q5和JL474Q四缸电喷发动机，排量分别为1.0升和1.3升，最大功率为39千瓦和60千瓦。&nbsp;<br/><br/>对比&nbsp;车型&nbsp;排量&nbsp;价格&nbsp;排放标准&nbsp;厂方油耗&nbsp;实际油耗&nbsp;功率&nbsp;轴距&nbsp;扭距&nbsp;<br/>&nbsp;长安镭蒙SC6381&nbsp;1012/1310&nbsp;4.69万元&nbsp;欧2&nbsp;≤6.3&nbsp;8L/100KM&nbsp;60&nbsp;2430&nbsp;102&nbsp;<br/><br/>长安星韵<br/><br/>长安星韵是长安之星平台上开发出的新车型，是长安之星系列产品的高端产品。星韵搭载的G系列发动机引进日本铃木技术，在动力和节油方面都领先于同级对手，同时，星韵配备了ABS、安全气囊等,在配置和乘坐上更加轿车化。<br/><br/>对比&nbsp;车型&nbsp;排量&nbsp;价格&nbsp;排放标准&nbsp;厂方油耗&nbsp;实际油耗&nbsp;功率&nbsp;轴距&nbsp;扭距&nbsp;<br/>&nbsp;长安星韵(SC6360&nbsp;ARP)&nbsp;1012&nbsp;3.49万元&nbsp;欧2&nbsp;&nbsp;7L/100KM&nbsp;39/5300&nbsp;2350&nbsp;78/3000&nbsp;<br/>&nbsp;长安星韵(SC6360&nbsp;RCA)&nbsp;1310&nbsp;4.89万元&nbsp;欧2&nbsp;6.3&nbsp;8L/100KM&nbsp;60/5300&nbsp;2350&nbsp;102/3000&nbsp;<br/><br/>长安微型面包车报价]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=65</link>
			<title><![CDATA[五菱微型面包车报价,五菱扬光报价,价格]]></title>
			<author>chenyuewei@126.com(cyw)</author>
			<category><![CDATA[面包车]]></category>
			<pubDate>Tue,25 Mar 2008 23:14:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=65</guid>	
		<description><![CDATA[五菱微型面包车报价,五菱扬光报价,价格<br/>对比&nbsp;车型&nbsp;排量&nbsp;价格&nbsp;排放标准&nbsp;厂方油耗&nbsp;实际油耗&nbsp;功率&nbsp;轴距&nbsp;扭距&nbsp;<br/>&nbsp;五菱扬光B&nbsp;1.31&nbsp;1310&nbsp;4.28万元&nbsp;欧2&nbsp;≤5.5(60KM/H等速)&nbsp;7L/100KM&nbsp;60.5/6000&nbsp;2500&nbsp;102/3000&nbsp;<br/>&nbsp;五菱扬光A&nbsp;1.05&nbsp;1051&nbsp;4.28万元&nbsp;欧2&nbsp;≤5.5(60KM/H等速)&nbsp;8L/100KM&nbsp;38.5/5200&nbsp;2500&nbsp;83/3000-3500&nbsp;<br/><br/>五菱扬光1.05&nbsp;<br/>长/宽/高(mm)&nbsp;3820/1495<br/>/1860&nbsp;<br/>最大功率(kw/r/min)&nbsp;38.5/5200&nbsp;<br/>最大扭矩(N.m)&nbsp;83/3000-3500&nbsp;<br/>排量(ml)&nbsp;1051&nbsp;<br/>轴距(mm)&nbsp;2500&nbsp;<br/>驱动形式&nbsp;后驱动&nbsp;<br/>[扬光1.05][扬光1.31]&nbsp;<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=71</link>
			<title><![CDATA[昌河微型面包车报价]]></title>
			<author>chenyuewei@126.com(cyw)</author>
			<category><![CDATA[面包车]]></category>
			<pubDate>Sun,09 Mar 2008 20:46:58 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=71</guid>	
		<description><![CDATA[昌河微型面包车报价<br/><br/>新两厢利亚纳STD自动挡标准型<br/>指&nbsp;导&nbsp;价：&nbsp;10.16&nbsp;万元&nbsp;长/宽/高：&nbsp;4230/1690/1550(mm)&nbsp;<br/>保险价格：&nbsp;-&nbsp;购&nbsp;置&nbsp;税：&nbsp;8684&nbsp;元&nbsp;<br/>厂&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;家：&nbsp;昌河铃木&nbsp;排&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;量：&nbsp;1586(ml)&nbsp;<br/>排放标准：&nbsp;符合国Ⅳ&nbsp;功&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;率：&nbsp;80/5500(kw)&nbsp;<br/>轴&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;距：&nbsp;2480&nbsp;扭&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;距：&nbsp;144/3500-4500&nbsp;<br/><br/>新两厢利亚纳DLX自动挡豪华型<br/>指&nbsp;导&nbsp;价：&nbsp;10.66&nbsp;万元&nbsp;长/宽/高：&nbsp;4230/1690/1550(mm)&nbsp;<br/>保险价格：&nbsp;-&nbsp;购&nbsp;置&nbsp;税：&nbsp;9112&nbsp;元&nbsp;<br/>厂&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;家：&nbsp;昌河铃木&nbsp;排&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;量：&nbsp;1586(ml)&nbsp;<br/>排放标准：&nbsp;符合国Ⅳ&nbsp;功&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;率：&nbsp;80/5500(kw)&nbsp;<br/>轴&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;距：&nbsp;2480&nbsp;扭&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;距：&nbsp;144/3500-4500&nbsp;<br/><br/>新两厢利亚纳DLX手动挡豪华型<br/>指&nbsp;导&nbsp;价：&nbsp;9.66&nbsp;万元&nbsp;长/宽/高：&nbsp;4230/1690/1550(mm)&nbsp;<br/>保险价格：&nbsp;-&nbsp;购&nbsp;置&nbsp;税：&nbsp;8257&nbsp;元&nbsp;<br/>厂&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;家：&nbsp;昌河铃木&nbsp;排&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;量：&nbsp;1586(ml)&nbsp;<br/>排放标准：&nbsp;符合国Ⅳ&nbsp;功&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;率：&nbsp;80/5500(kw)&nbsp;<br/>轴&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;距：&nbsp;2480&nbsp;扭&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;距：&nbsp;144/3500-4500&nbsp;<br/><br/>新两厢利亚纳STD手动挡标准型<br/>指&nbsp;导&nbsp;价：&nbsp;9.16&nbsp;万元&nbsp;长/宽/高：&nbsp;4230/1690/1550(mm)&nbsp;<br/>保险价格：&nbsp;-&nbsp;购&nbsp;置&nbsp;税：&nbsp;7830&nbsp;元&nbsp;<br/>厂&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;家：&nbsp;昌河铃木&nbsp;排&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;量：&nbsp;1586(ml)&nbsp;<br/>排放标准：&nbsp;符合国Ⅳ&nbsp;功&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;率：&nbsp;80/5500(kw)&nbsp;<br/>轴&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;距：&nbsp;2480&nbsp;扭&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;距：&nbsp;144/3500-4500&nbsp;<br/><br/><br/>新三厢利亚纳DLX自动挡豪华型<br/>指&nbsp;导&nbsp;价：&nbsp;10.66&nbsp;万元&nbsp;长/宽/高：&nbsp;4350/1690/1545(mm)&nbsp;<br/>保险价格：&nbsp;-&nbsp;购&nbsp;置&nbsp;税：&nbsp;9112&nbsp;元&nbsp;<br/>厂&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;家：&nbsp;昌河铃木&nbsp;排&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;量：&nbsp;1586(ml)&nbsp;<br/>排放标准：&nbsp;符合国Ⅳ&nbsp;功&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;率：&nbsp;80/5500(kw)&nbsp;<br/>轴&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;距：&nbsp;2480&nbsp;扭&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;距：&nbsp;144/3500-4500&nbsp;<br/><br/>新三厢利亚纳STD自动挡标准型<br/>指&nbsp;导&nbsp;价：&nbsp;10.16&nbsp;万元&nbsp;长/宽/高：&nbsp;4350/1690/1545(mm)&nbsp;<br/>保险价格：&nbsp;-&nbsp;购&nbsp;置&nbsp;税：&nbsp;8684&nbsp;元&nbsp;<br/>厂&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;家：&nbsp;昌河铃木&nbsp;排&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;量：&nbsp;1586(ml)&nbsp;<br/>排放标准：&nbsp;符合国Ⅳ&nbsp;功&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;率：&nbsp;80/5500(kw)&nbsp;<br/>轴&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;距：&nbsp;2480&nbsp;扭&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;距：&nbsp;144/3500-4500&nbsp;<br/>厂方油耗：&nbsp;5(l/100km)&nbsp;实际油耗：&nbsp;-(l/100km)&nbsp;<br/><br/><br/>新三厢利亚纳EC手动挡实用型<br/>指&nbsp;导&nbsp;价：&nbsp;8.76&nbsp;万元&nbsp;长/宽/高：&nbsp;4350/1690/1545(mm)&nbsp;<br/>保险价格：&nbsp;-&nbsp;购&nbsp;置&nbsp;税：&nbsp;7488&nbsp;元&nbsp;<br/>厂&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;家：&nbsp;昌河铃木&nbsp;排&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;量：&nbsp;1586(ml)&nbsp;<br/>排放标准：&nbsp;符合国Ⅳ&nbsp;功&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;率：&nbsp;80/5500(kw)&nbsp;<br/>轴&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;距：&nbsp;2480&nbsp;扭&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;距：&nbsp;144/3500-4500&nbsp;<br/><br/><br/>新三厢利亚纳DLX手动挡豪华型<br/>指&nbsp;导&nbsp;价：&nbsp;9.66&nbsp;万元&nbsp;长/宽/高：&nbsp;4350/1690/1545(mm)&nbsp;<br/>保险价格：&nbsp;-&nbsp;购&nbsp;置&nbsp;税：&nbsp;8257&nbsp;元&nbsp;<br/>厂&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;家：&nbsp;昌河铃木&nbsp;排&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;量：&nbsp;1586(ml)&nbsp;<br/>排放标准：&nbsp;符合国Ⅳ&nbsp;功&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;率：&nbsp;80/5500(kw)&nbsp;<br/>轴&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;距：&nbsp;2480&nbsp;扭&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;距：&nbsp;144/3500-4500&nbsp;<br/>厂方油耗：&nbsp;4.45(l/100km)&nbsp;实际油耗：&nbsp;-(l/100km)&nbsp;<br/><br/><br/>新三厢利亚纳STD手动挡标准型<br/>指&nbsp;导&nbsp;价：&nbsp;9.16&nbsp;万元&nbsp;长/宽/高：&nbsp;4350/1690/1545(mm)&nbsp;<br/>保险价格：&nbsp;-&nbsp;购&nbsp;置&nbsp;税：&nbsp;7830&nbsp;元&nbsp;<br/>厂&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;家：&nbsp;昌河铃木&nbsp;排&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;量：&nbsp;1586(ml)&nbsp;<br/>排放标准：&nbsp;符合国Ⅳ&nbsp;功&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;率：&nbsp;80/5500(kw)&nbsp;<br/>轴&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;距：&nbsp;2480&nbsp;扭&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;距：&nbsp;144/3500-4500&nbsp;<br/>厂方油耗：&nbsp;4.45(l/100km)&nbsp;实际油耗：&nbsp;-(l/100km)&nbsp;<br/><br/><br/>新两厢利亚纳EC手动挡实用型<br/>指&nbsp;导&nbsp;价：&nbsp;8.76&nbsp;万元&nbsp;长/宽/高：&nbsp;4230/1690/1550(mm)&nbsp;<br/>保险价格：&nbsp;-&nbsp;购&nbsp;置&nbsp;税：&nbsp;7488&nbsp;元&nbsp;<br/>厂&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;家：&nbsp;昌河铃木&nbsp;排&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;量：&nbsp;1586(ml)&nbsp;<br/>排放标准：&nbsp;符合国Ⅳ&nbsp;功&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;率：&nbsp;80/5500(kw)&nbsp;<br/>轴&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;距：&nbsp;2480&nbsp;扭&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;距：&nbsp;144/3500-4500&nbsp;<br/>厂方油耗：&nbsp;4.45(l/100km)&nbsp;实际油耗：&nbsp;-(l/100km)&nbsp;<br/><br/>昌河微型面包车报价]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=70</link>
			<title><![CDATA[哈飞微型面包车报价]]></title>
			<author>chenyuewei@126.com(cyw)</author>
			<category><![CDATA[面包车]]></category>
			<pubDate>Sun,09 Mar 2008 20:42:01 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=70</guid>	
		<description><![CDATA[哈飞微型面包车报价<br/>　　记者从哈飞汽车股份有限公司了解到，日前该公司已全面下调了哈飞民意相关配件的价格，平均下调幅度达15%。<br/><br/>　　据了解，哈飞民意去年销售近7万辆，占哈飞汽车销量23万辆的近三成，今年1月份，又出现了前所未有的旺销势头，哈飞民意销售比去年增长了近一倍。哈飞有关人士称：市场占有率的不断提高、生产线上的迅速增量，是配件下调的主要原因。<br/><br/>　　哈飞民意是一款带“鼻子”的安全性能十分优越的微型面包车，这款车的基本配置都展示了其“高品质”，进口减振器、大径轿车子午线宽胎、轿车化软内饰、大排量以及多排量发动机的选择都无形中提升了其内在价值，因此，这款车已经成为现代微面中的代表作。<br/><br/><br/>在东北建议你买哈飞，在中部建议你买长安，在南方建议你买五菱，&nbsp;<br/><br/>前面说的三家微型车都是排量比较小的，如果想大一点的面包车就买金杯，，&nbsp;<br/><br/>明白了吧<br/><br/>哈飞赛马1.6L豪华型<br/>指&nbsp;导&nbsp;价：&nbsp;7.08&nbsp;万元&nbsp;长/宽/高：&nbsp;3885/1695/1635(mm)&nbsp;<br/>保险价格：&nbsp;-&nbsp;购&nbsp;置&nbsp;税：&nbsp;6052&nbsp;元&nbsp;<br/>厂&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;家：&nbsp;哈飞汽车&nbsp;排&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;量：&nbsp;1584(ml)&nbsp;<br/>排放标准：&nbsp;国3&nbsp;功&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;率：&nbsp;74.2/600…(kw)&nbsp;<br/>轴&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;距：&nbsp;2440&nbsp;扭&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;距：&nbsp;133.4/4500&nbsp;<br/>厂方油耗：&nbsp;5.5(l/100km)&nbsp;实际油耗：&nbsp;-(l/100km)&nbsp;<br/><br/><br/>路宝节油π1.3L自动档<br/>指&nbsp;导&nbsp;价：&nbsp;4.34&nbsp;万元&nbsp;长/宽/高：&nbsp;3618/1563/1533(mm)&nbsp;<br/>保险价格：&nbsp;-&nbsp;购&nbsp;置&nbsp;税：&nbsp;3710&nbsp;元&nbsp;<br/>厂&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;家：&nbsp;哈飞汽车&nbsp;排&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;量：&nbsp;1302(ml)&nbsp;<br/>排放标准：&nbsp;国3带OBD&nbsp;功&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;率：&nbsp;58/5400(kw)&nbsp;<br/>轴&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;距：&nbsp;2335&nbsp;扭&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;距：&nbsp;108/(4000-4500)&nbsp;<br/>厂方油耗：&nbsp;5(l/100km)&nbsp;实际油耗：&nbsp;-(l/100km)&nbsp;<br/><br/><br/>哈飞赛马1.6L舒适型<br/>指&nbsp;导&nbsp;价：&nbsp;6.38&nbsp;万元&nbsp;长/宽/高：&nbsp;3885/1695/1635(mm)&nbsp;<br/>保险价格：&nbsp;-&nbsp;购&nbsp;置&nbsp;税：&nbsp;5453&nbsp;元&nbsp;<br/>厂&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;家：&nbsp;哈飞汽车&nbsp;排&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;量：&nbsp;1584(ml)&nbsp;<br/>排放标准：&nbsp;国3&nbsp;功&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;率：&nbsp;74.2/600…(kw)&nbsp;<br/>轴&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;距：&nbsp;2440&nbsp;扭&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;距：&nbsp;133.4/4500&nbsp;<br/>厂方油耗：&nbsp;5.5(l/100km)&nbsp;实际油耗：&nbsp;-(l/100km)&nbsp;<br/>哈飞微型面包车报价]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=64</link>
			<title><![CDATA[15座金杯面包车价格,11,9,14,10,12,13等面包车出租报价]]></title>
			<author>chenyuewei@126.com(cyw)</author>
			<category><![CDATA[面包车]]></category>
			<pubDate>Wed,20 Feb 2008 18:43:50 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cnc001.com/cnc/default.asp?id=64</guid>	
		<description><![CDATA[15座金杯面包车价格,11,9,14,10,12,13等面包车出租报价<br/>杯面包车&nbsp;11座&nbsp;车名车型：&nbsp;金杯面包车&nbsp;<br/>&nbsp;车　　座：&nbsp;11座&nbsp;<br/>基本费用：&nbsp;8小时&nbsp;80公里&nbsp;650元/日&nbsp;(包括司机工资、燃油费、保险)&nbsp;<br/>超&nbsp;小&nbsp;时：&nbsp;50-150元/小时&nbsp;<br/>超&nbsp;公&nbsp;里：&nbsp;5-20元/公里&nbsp;<br/>自理费用：&nbsp;过桥过路停车费+超小时超公里费&nbsp;<br/>备&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;注：&nbsp;（月租/年租：面议）&nbsp;&nbsp;<br/>咨询电话：028-86765811&nbsp;86765711<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/><br/>备注：<br/>1、以上价格均含汽车油费、过路过桥费，客人不需承担此项费用！&nbsp;<br/>2、还有其它类型车辆，在此不一一例举，有意者，请来电详谈!&nbsp;<br/>3、如需包车前往稻城亚丁、川藏线等特殊旅游线路，价格会上浮100-300元/天&nbsp;<br/>4、如包车只走高速公路，需另加高速公路过路费。&nbsp;<br/>5、如只包单程车，则返空车费也按返空时所需要的天数计算车费。&nbsp;<br/><br/>15座金杯面包车价格,11,9,14,10,12,13等面包车出租报价]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>